Japanese weather vocabulary
| Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning | 
| 秋 | あき | aki | Autumn / Fall | 
| 雨 | あめ | ame | Rain | 
| 霰 | あられ | arare | hailstone / Falling Iceball | 
| 暴風 | ぼうふう | boufuu | Windstorm | 
| 暴風雨 | ぼうふうう | boufuuu | Rainstorm | 
| 冬 | ふゆ | fuyu | Winter | 
| 豪雨 | ごうう | gouu | Downpour | 
| 晴れ | はれ | hare | Clear Weather / Fair Weather | 
| 波浪 | はろう | harou | Ocean Waves | 
| 春 | はる | haru | Spring | 
| 雹 | ひょう | hyou | hail | 
| 地震 | じしん | jishin | Earthquake | 
| 快晴 | かいせい | kaisei | Fine Weather / Clear and Sunny | 
| 雷 | かみなり | kaminari | Thunder | 
| 乾季 | かんき | kanki | Dry Season | 
| 乾燥 | かんそう | kansou | Dryness | 
| 風 | かぜ | kaze | Wind / Breeze | 
| 気圧 | きあつ | kiatsu | Atmospheric Pressure | 
| 気温 | きおん | kion | Temperature | 
| 霧 | きり | kiri | Fog / Mist | 
| 霧雨 | きりさめ | kirisame | Misty Rain / Light Drizzle | 
| 季節 | きせつ | kisetsu | Season | 
| 季節風 | きせつふう | kisetsufuu | Monsoon / Seasonal Wind | 
| 小雨 | こさめ | kosame | Light Rain / Drizzle | 
| 高気圧 | こうきあつ | koukiatsu | High Atmospheric Pressure | 
| 洪水 | こうずい | kouzui | Flood | 
| 雲 | くも | kumo | Cloud | 
| 曇り | くもり | kumori | Cloudy Weather | 
| 局地的な雨 | きょくちてきなあめ | kyoku chi teki na ame | Regional Rain | 
| 強風 | きょうふう | kyoufuu | Strong Wind | 
| 真冬日 | まふゆび | mafuyu bi | Ice Day | 
| 真夏日 | まなつび | manatsu bi | Tropical Day | 
| 霙 | みぞれ | mizore | Sleet / Snow with Rain | 
| 夏 | なつ | natsu | Summer | 
| 虹 | にじ | niji | Rainbow | 
| 俄雨 | にわかあめ | niwaka ame | Rain Shower / Sudden Shower | 
| 濃霧 | のうむ | noumu | Heavy Fog / Dense Mist | 
| 大雨 | おおあめ | ooame | Heavy Rain | 
| 大雪 | おおゆき | ooyuki | Heavy Snow | 
| 雷雨 | らいう | raiu | Thunderstorm | 
| 陸風 | りくふう | rikufuu | Land Breeze | 
| 最高気温 | さいこうきおん | saikou kion | Maximum Temperature | 
| 最低気温 | さいていきおん | saitei kion | Minimum Temperature | 
| 酸性雨 | さんせいう | sanseiu | Acid Rain | 
| 旋風 | せんぷう | senpuu | Whirlwind / Vortex | 
| 四季 | しき | shiki | Four Seasons | 
| 湿気 | しっけ | shikke | Moisture / Humidity / Damp | 
| 震度 | しんど | shindo | Japanese Earthquake Scale | 
| 震源 | しんげん | shingen | Earthquake Center / Seismic Center | 
| 湿度 | しつど | shitsudo | Level of Humidity | 
| 春雨 | しゅんう | shunu | Spring Rain | 
| 台風 | たいふう | taifuu | Typhoon | 
| 太陽 | たいよう | taiyou | Sun | 
| 低気圧 | ていきあつ | tei kiatsu | Low Atmospheric Pressure | 
| 天気 | てんき | tenki | Weather | 
| 天気雨 | てんきあめ | tenki ame | Sun Shower / Sudden Rainfall | 
| 天気予報 | てんきよほう | tenki yohou | Weather Forecast | 
| 通り雨 | とおりあめ | tooriame | Passing Shower | 
| 津波 | つなみ | tsunami | Tsunami / Tidal Wave | 
| 梅雨 | つゆ / ばいう | tsuyu / baiu | Rainy Season | 
| 雨季 | うき | uki | Rainy Season | 
| 海風 | かいふう | kaifuu | Sea Breeze | 
| 雪 | ゆき | yuki | snow / snowfall | 
| 前線 | ぜんせん | zensen | Weather Front | 
Learn Japanese Free Learn Japanese Free
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					